Você merece um investimento que acompanhe as mudanças econômicas e preserve o valor do seu dinheiro. Este fundo é cuidadosamente projetado para oferecer uma estratégia que combina a rentabilidade de títulos públicos indexados à inflação com uma gestão dinâmica, capaz de ajustar a composição da carteira às melhores oportunidades do mercado.
| Código de Negociação | PHIP11 |
| Ativos | 11 |
| Patrimônio Líquido (D-1) | - |
| Rebalanceamento | Mensal |
| Código ISIN | BRPHIPCTF002 |
| Índice de Referência | ITBR IPCA – Dnamic Yield Selection |
| Cotas por Lote de Integralização | 50.000 |
| Administrador e Custodiante | BTG Pactual S.A. DTVM |
| Gestor | Phronesis Investimentos Ltda. |
| Administrador do Índice | Teva Indices |
| Agente Autorizado | Banco BTG Pactual S.A. |
| Formador de Mercado | BTG Pactual CTVM S.A. |
| Data de Início | 16/12/2024 |
| Liquidação | D+1 |
| Ano | 1 mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde do Ínicio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
| Título | Vencimento | PU | Quantidade | Financeiro |
|---|---|---|---|---|
| Data | Cota Patrimonial (R$) | Patrimônio Líquido (R$) | Valor Índice (R$) |
|---|---|---|---|
Antes de qualquer investimento, o investidor deve ler atentamente as informações constantes nos documentos a seguir, especialmente o regulamento e os fatores de risco, bem como a Instrução CVM nº 175.